
|
КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
|
|||||
| Объем двигателя (л) | 1,4 | 1,6 | |||
| Тип двигателя | бензиновый | ||||
| Мощность двигателя (л.с.) | 90 | 125 | |||
| Тип трансмиссии | 5MT | 4AT | |||
| Тип привода | передний | ||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 168 | 182 | 182 | 178 | |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12,8 | 10,9 | 10,9 | 12,2 | |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 6,2 | 6,7 | 6,7 | 7,0 | |
| Название комплектации | Comfort | Luxe | Prestige | Luxe | Prestige |
| Код модели | DNW5D1615 | DNW5D2615 | DNW5D261B | ||
| OCN | D369 | GB58/GB65 | GB59 | GB58/GB65 | GB59 |
| Цена, руб.* | 614 900 | 679 900 | 702 900 | 712 900 | 738 900 |
|
ЭКСТЕРЬЕР
|
|||||
| Шины 195/65R15, Полноразмерные декоративные колпаки | |||||
| Шины 205/55R16, Легкосплавные колесные диски | |||||
| Запасное колесо - докатка | |||||
| Брызговики | |||||
| Ручки дверей, боковые зеркала заднего вида в цвет кузова | |||||
| Передние противотуманные фары | |||||
| Задние противотуманные фонари | |||||
|
ИНТЕРЬЕР
|
|||||
| Отделка кожей рулевого колеса, ручки селектора трансмиссии | |||||
| Отделка хромом отдельных элементов интерьера | |||||
| Макияжное зеркало с подсвтекой для водителя и переднего пассажира | |||||
| Крючок для покупок в спинке сидения переднего пассажира | |||||
| Обивка сидений "View" | |||||
| Обивка сидений "Beat" | |||||
| Передний подлокотник | |||||
| Задний подлокотник | |||||
| Задние сидения складывающиеся ровно в пол | |||||
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | |||||
| Регулировка рулевой колонки по вылету | |||||
|
БЕЗОПАСНОСТЬ
|
|||||
| ABS (Антиблокировочная система тормозов) | |||||
| BAS (Усилитель экстренного торможения) | |||||
| ESC (Система стабилизации курсовой устойчивости) | |||||
| Система помощи при старте на подъеме | |||||
| Иммобилайзер | |||||
| Центральный замок | |||||
| Сигнализация и дистанционное управление центральным замком | |||||
| Активные подголовники передних сидений | |||||
| Подушка безопасности водителя и пассажира (отключаемая) | |||||
| Боковые подушки безопасности и шторки | |||||
|
КОМФОРТ
|
|||||
| Электропривод и подогрев зеркал заднего вида | |||||
| Электропривод сложения боковых зеркал | |||||
| Повторитель указателя поворота | |||||
| Электропривод передних стеклоподъемников | |||||
| Электропривод задних стеклоподъемников | |||||
| Подогрев передних сидений | |||||
| Кондиционер | |||||
| Климат-контроль | |||||
| Электроусилитель руля | |||||
| Аудиоподготовка, 4 динамика + антенна | |||||
| Аудиосистема (RDS Radio + CD + MP3), AUX, 6 динамиков + антенна | |||||
| Управление магнитолой на руле | |||||
| Система отпирания дверей "Smart Key" и запуск двигателя кнопкой | |||||
| Датчики парковки | |||||
| Цена, руб.* | 614 900 | 679 900 | 702 900 | 712 900 | 738 900 |






























