|
КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
|
||||||
| Объем двигателя (л) | 1,6 | |||||
| Тип двигателя | бензиновый | |||||
| Мощность двигателя (л.с.) | 122 | |||||
| Тип трансмиссии | 5MT | 4AT | ||||
| Тип привода | передний | |||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 192 | 187 | ||||
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10,8 | 11,9 | ||||
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 6,1 | 6,6 | ||||
| Название комплектации | Comfort | Luxe | Prestige | Comfort | Luxe | Prestige |
| Код модели | BSS6D2615 | BSS6D2615 | BSS6D2615 | BSS6D261B | BSS6D261B | BSS6D261B |
| OCN | TX28/TY35 | TX29/TY36 | TY46 | TX28/TY35 | TX29/TY36 | TY46 |
| Рекомендованные розничные цены | 605 900 | 635 900 | 655 900 | 635 900 | 665 900 | 685 900 |
|
ЭКСТЕРЬЕР
|
||||||
| Тонированные стекла | ||||||
| Ручки дверей в цвет кузова | ||||||
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | ||||||
| Шины 185/65 R15 | ||||||
| Шины 195/65 R15 | ||||||
| Полноразмерные декоративные колпаки | ||||||
| Легкосплавные колесные диски, шины 205/55 R16 | ||||||
| Передние противотуманные фары | ||||||
| Задние противотуманные фонари | ||||||
| Дополнительный стопсигнал | ||||||
|
ИНТЕРЬЕР
|
||||||
| Подсветка косметических зеркал в солнцезащитных козырьках | ||||||
| Верхняя консоль со штурманским светом и футляром для очков | ||||||
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | ||||||
| Регулировка рулевой колонки по вылету | ||||||
| Кожаная отделка рулевого колеса, рукоятки КПП и рычага стояночного тормоза | ||||||
| Вставки под металл на рулевом колесе, ручке КПП, внутренних дверных ручках | ||||||
| Регулировка водительского сиденья по высоте | ||||||
| Регулировка пассажирского сидения по высоте | ||||||
| Регулировка водительского сиденья по углу наклона | ||||||
| Регулировка пассажирского сидения по углу наклона | ||||||
| 3-х уровневый подогрев передних сидений | ||||||
| Складывающиеся задние сидения | ||||||
| Передний подлокотник | ||||||
| Задний подлокотник | ||||||
| Передние подстаканники | ||||||
| Задние подстаканники | ||||||
| Пепельница с подсветкой и прикуриватель | ||||||
| Перчаточный ящик с холодильником, подсветкой и демпфером крышки | ||||||
| Ящик под полом багажника | ||||||
| Зеркало заднего вида с автоматическим самозатемнением | ||||||
| Датчик дождя | ||||||
| Приборная панель Supervision | ||||||
|
БЕЗОПАСНОСТЬ
|
||||||
| ABS (Антиблокировочная система тормозов) | ||||||
| ESP (Система стабилизации курсовой устойчивости) | ||||||
| Интегрированная система активного управления | ||||||
| Система помощи при старте на подъеме | ||||||
| Иммобилайзер | ||||||
| Центральный замок | ||||||
| Сигнализация и дистанционное управление центральным замком | ||||||
| Активные подголовники передних сидений | ||||||
| Подушка безопасности водителя и пассажира (отключаемая) | ||||||
| Боковые подушки безопасности и шторки | ||||||
|
КОМФОРТ
|
||||||
| Электропривод и подогрев зеркал заднего вида | ||||||
| Электропривод сложения боковых зеркал | ||||||
| Повторитель указателя поворота | ||||||
| Подогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | ||||||
| Регулируемый интервал прерывистого режима стеклоочистителей | ||||||
| Электропривод передних стеклоподъемников | ||||||
| Электропривод задних стеклоподъемников | ||||||
| Кондиционер | ||||||
| 2х-зонный климат-контроль | ||||||
| Цифровые часы | ||||||
| Маршрутный компьютер, календарь, внешняя температура | ||||||
| Электроусилитель руля с переменным усилением | ||||||
| Аудиоподготовка, 4 динамика + антенна | ||||||
| Аудиосистема (RDS Radio + CD + MP3), USB 2.0 + AUX, 6 динамиков + антенна | ||||||
| Управление магнитолой на руле | ||||||
| Автоматическое управление освещением | ||||||
| Датчики парковки | ||||||
| Рекомендованные розничные цены | 605 900 | 635 900 | 655 900 | 635 900 | 665 900 | 685 900 |































