|
ДВИГАТЕЛЬ
|
|||
| Тип топлива | бензиновый | ||
| Тип двигателя | DOHC CVVT | ||
| Кол-во/расположение цилиндров | 4/ в ряд | ||
| Рабочий объем, см3 | 1396 | 1591 | |
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 109 (6200) | 122 (6200) | |
| Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
137,3 (5 000) | 154 (4200) | |
| Требования к топливу | бензин RON95 | ||
| Объём топливного бака, л | 53 | ||
|
ТРАНСМИССИЯ
|
|||
| Тип трансмиссии | MT | AT | |
| Количество передач | 5 | 4 | |
|
КУЗОВ
|
|||
| Тип кузова | хэтчбек | ||
| Количество дверей/мест | 5/5 | ||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4260/1790/1480 | ||
| Колесная база, мм | 2650 | ||
| Колея (передняя, задняя), мм | 1538/1536 | ||
| Радиус разворота, м | 5,17 | ||
| Дорожный просвет, мм | 150 | ||
| Объём багажника, л (VDA) | 340 (1300) | ||
|
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 13 | 10,8 | 11,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 192 | 187 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 39,5 | ||
|
РАСХОД ТОПЛИВА
|
|||
| Город, л/100км | 7,2 | 7,8 | 8,3 |
| Трасса, л/100км | 5,1 | 5,3 | 5,7 |
| Смешанный, л/100км | 5,8 | 6,1 | 6,6 |
| Подвеска (передняя/задняя) | независимая «Мак-Ферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости с газовыми амортизаторами/ многорычажная, независимая | ||
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/ дисковые | ||
| Снаряженная масса* (мин/макс), кг | 1263/1255 | 1305/1345 | |































