
|
Двигатель
|
||||||||
| Тип топлива | бензиновый | дизельный | ||||||
| Тип двигателя | DOHC CVVT | CRDI VGT | ||||||
| Кол-во/расположение цилиндров | 4/в ряд | |||||||
| Рабочий объем, см3 | 1396 | 1591 | 1975 | 1582 | 1991 | |||
| Количество клапанов | 16 | |||||||
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 109 (6200) | 122 (6200) | 143 (6000) | 115 (4000) 128 (4000) | ||||
|
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
14,0 (5000) | 15,7 (5200) | 19,0 (4600) | 26,0 (1900~2750) | 31,0 (1800~2500) | |||
| Требования к топливу | бензин RON95 | дизель EN590 | ||||||
| Объём топливного бака, л | 53 | |||||||
|
Трансмиссия
|
||||||||
| Тип трансмиссии | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | |
| Количество передач | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | |
|
Кузов
|
||||||||
| Тип кузова | Универсал | |||||||
| Количество дверей\мест | 5\5 | |||||||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 44701790/1490 | |||||||
| Колесная база, мм | 2650 | |||||||
| Колея (передняя, задняя), мм | 1546/1544 | |||||||
| Радиус разворота, м | 5,7 | |||||||
| Дорожный просвет, мм | 150 | |||||||
|
Динамические характеристики
|
||||||||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 11,7 | 11,1 | 11,7 | 10,7 | 11,7 | 13,1 | 10,5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 187 | 192 | 187 | 205 | 195 | 188 | 180 | 205 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 39,5 | |||||||
|
Расход топлива
|
||||||||
| Город, л/100км | 7,9 | 8,1 | 8,9 | 9,6 | 10,3 | 5,9 | 7,5 | |
| Трасса, л/100км | 5,4 | 5,6 | 5,9 | 5,8 | 6,1 | 4,3 | 4,5 | |
| Смешанный, л/100км | 6,3 | 6,5 | 6,9 | 7,2 | 7,6 | 4,9 | 5,6 | |
| Подвеска (передняя/задняя) | независимая «Мак-Ферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости с газовыми амортизаторами/ многорычажная, независимая | |||||||
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/ дисковые | |||||||
| Снаряженная масса* (мин/макс), кг | 1317/1399 | 1317/1417 | 1397/1470 | 1419/1502 | 1419/1509 | |||































