|
Краткая техническая информация
|
|||||||||
| Объем двигателя (л.) | 1,6 | 2 | |||||||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | |||||||
| Мощность двигателя (л.с.) | 126 | 156 | |||||||
| Тип трансмиссии | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | |||||
| Тип привода | передний | ||||||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 182 | 200 | 190 | |||||
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10,3 | 12 | 9,3 | 10,5 | |||||
| Расход топлива, комбинированный (л/100 км) | 6,6 | 7 | 7,7 | 7,8 | |||||
| Название комплектации | комфорт | люкс | люкс + | люкс | люкс + | премиум | люкс + | премиум | премиум + |
| Код модели | TDS4D2615 | TDS4D2615 | TDS4D2615 | TDS4D261B | TDS4D261B | TDS4L5615 | TDS4L561B | TDS4L561B | TDS4L561B |
| OCN | G257 | G467 | G824 | G467 | G824 | H245 | G824 | H245 | H383 |
|
Экстерьер
|
|||||||||
| Шины 195/65R15 | |||||||||
| Легкосплавные колесные диски, шины 205/55R16 | |||||||||
| Легкосплавные колесные диски, шины 215/45R17 | |||||||||
| Тонированные стекла | |||||||||
| Брызговики (передние и задние) | |||||||||
| Хромированая отделка решетки радиатора | |||||||||
| Зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова | |||||||||
| Задние противотуманные фары | |||||||||
| Передние противотуманные фары | |||||||||
| Дополнительный стоп-сигнал | |||||||||
|
Интерьер
|
|||||||||
| Регулировка рулевой колонки по высоте | |||||||||
| Регулировка рулевой колонки по вылету | |||||||||
| Пепельница и прикуриватель | |||||||||
| Передние и задние подстаканники | |||||||||
| Освещение багажника | |||||||||
| Верхняя консоль со штурманским светом и футляром для очков | |||||||||
| Зеркало заднего вида с автоматическим самозатемнением | |||||||||
| Регулировка водительского сиденья по высоте | |||||||||
| Карман на спинке переднего пассажирского сидения | |||||||||
|
Безопасность
|
|||||||||
| ABS (Антиблокировочная система тормозов) | |||||||||
| ESP (Система стабилизации курсовой устойчивости) | |||||||||
| Иммобилайзер | |||||||||
| Центральный замок | |||||||||
| Детский замок на задних дверях | |||||||||
| Фронтальная подушка безопасности водителя | |||||||||
| Фронтальная подушка безопасности пассажира | |||||||||
| Фронтальная подушка безопасности пассажира, боковые подушки + шторки | |||||||||
|
Комфорт
|
|||||||||
| Подогрев зеркал заднего вида | |||||||||
| Электропривод регулировки наружных зеркал | |||||||||
| Электропривод передних и задних стеклоподъемников | |||||||||
| Функция защиты от защемления | |||||||||
| Обогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | |||||||||
| Обогрев заднего стекла с таймером | |||||||||
| Аудиосистема с функциями RADIO+CD+MP3, AUX & USB, 6 динамиков | |||||||||
| Розетка 12V | |||||||||
| Кондиционер | |||||||||
| Климат-контроль | |||||||||
| Подогрев передних сидений | |||||||||
| Маршрутный компьютер | |||||||||
| Датчики парковки | |||||||||
| Система "smart key" с кнопкой старт/стоп | |||||||||
| Рекомендуемая розничная цена на модельный ряд 2010 года | 559 900 | 629 900 | 659 900 | 699 900 | 729 900 | 739 900 | 749 900 | ||































