Авто в наличии
Внимание! Если вы не нашли желаемый автомобиль в наличии, то вы можете заказать его. Время ожидания заказа в среднем 2-4 дня.
Cerato 1.6 (126 л.c.) КПП-5 (механич.) Комфорт (TDS4D2615 G257) Показать подробности комплектации
| Модель | Объем | КПП | Комплектация | Цвет | Новая цена | Подарки | Резерв автомобиля | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerato | 1.6 | 5MT | Комфорт | бронзовый (DO) | 559 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 1.6 | 5MT | Комфорт | синий (HO) | 559 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 1.6 | 5MT | Комфорт | оранжевый (O9) | 559 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 1.6 | 5MT | Комфорт | темно-красный (IR) | 559 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 1.6 | 5MT | Комфорт | темно-серый (IM) | 559 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 1.6 | 5MT | Комфорт | черный (EB) | 559 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 1.6 | 5MT | Комфорт | серебристый (3D) | 559 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 1.6 | 5MT | Комфорт | золотистый (N1) | 559 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 1.6 | 5MT | Комфорт | черный (EB) | 559 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 1.6 | 5MT | Комфорт | бронзовый (DO) | 559 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| отдых за границей | продано | |||||||
| отдых за границей | продано | |||||||
| Cerato | 1.6 | 5MT | Комфорт | серебристый (3D) | 559 900 | отдых за границей | зарезервировано | |
| Cerato | 1.6 | 5MT | Комфорт | синий (HO) | 559 900 | отдых за границей | зарезервировано | |
| Cerato | 1.6 | 5MT | Комфорт | темно-серый (IM) | 559 900 | отдых за границей | зарезервировано | |
| Модель | Объем | КПП | Комплектация | Цвет | Новая цена | Подарки | Резерв автомобиля | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerato | 1.6 | 5MT | Люкс | оранжевый (O9) | 594 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 1.6 | 5MT | Люкс | синий (HO) | 594 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 1.6 | 5MT | Люкс | бронзовый (DO) | 594 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 1.6 | 5MT | Люкс | черный (EB) | 594 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 1.6 | 5MT | Люкс | темно-серый (IM) | 594 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 1.6 | 5MT | Люкс | темно-красный (IR) | 594 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 1.6 | 5MT | Люкс | синий (HO) | 594 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| отдых за границей | продано | |||||||
| отдых за границей | продано | |||||||
| Cerato | 1.6 | 5MT | Люкс | бронзовый (DO) | 594 900 | отдых за границей | зарезервировано | |
| Cerato | 1.6 | 5MT | Люкс | темно-серый (IM) | 594 900 | отдых за границей | зарезервировано | |
Cerato 1.6 (126 л.c.) КПП-4 (автомат.) Люкс+ (TDS4D261B G824) Показать подробности комплектации
| Модель | Объем | КПП | Комплектация | Цвет | Новая цена | Подарки | Резерв автомобиля | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerato | 1.6 | 4AT | Люкс+ | бронзовый (DO) | 659 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 1.6 | 4AT | Люкс+ | синий (HO) | 659 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 1.6 | 4AT | Люкс+ | черный (EB) | 659 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 1.6 | 4AT | Люкс+ | золотистый (N1) | 659 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 1.6 | 4AT | Люкс+ | темно-серый (IM) | 659 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 1.6 | 4AT | Люкс+ | оранжевый (O9) | 659 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 1.6 | 4AT | Люкс+ | бронзовый (DO) | 659 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 1.6 | 4AT | Люкс+ | темно-красный (IR) | 659 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 1.6 | 4AT | Люкс+ | красный (IY) | 659 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 1.6 | 4AT | Люкс+ | бронзовый (DO) | 659 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| отдых за границей | продано | |||||||
| отдых за границей | продано | |||||||
| отдых за границей | продано | |||||||
| Cerato | 1.6 | 4AT | Люкс+ | оранжевый (O9) | 659 900 | отдых за границей | зарезервировано | |
| Cerato | 1.6 | 4AT | Люкс+ | бронзовый (DO) | 659 900 | отдых за границей | зарезервировано | |
Cerato 2.0 (156 л.c.) КПП-5 (механич.) Премиум (TDS4L5615 H245) Показать подробности комплектации
| Модель | Объем | КПП | Комплектация | Цвет | Новая цена | Подарки | Резерв автомобиля | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerato | 2.0 | 5MT | Преимиум | темно-красный (IR) | 699 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 2.0 | 5MT | Преимиум | темно-серый (IM) | 699 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 2.0 | 5MT | Преимиум | серебристый (3D) | 699 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 2.0 | 5MT | Преимиум | черный (EB) | 699 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 2.0 | 5MT | Преимиум | золотистый (N1) | 699 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 2.0 | 5MT | Преимиум | бронзовый (DO) | 699 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 2.0 | 5MT | Преимиум | черный (EB) | 699 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 2.0 | 5MT | Преимиум | красный (IY) | 699 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 2.0 | 5MT | Преимиум | синий (HO) | 699 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| отдых за границей | продано | |||||||
| отдых за границей | продано | |||||||
| отдых за границей | продано | |||||||
| Cerato | 2.0 | 5MT | Преимиум | бронзовый (DO) | 699 900 | отдых за границей | зарезервировано | |
| Cerato | 2.0 | 5MT | Преимиум | черный (EB) | 699 900 | отдых за границей | зарезервировано | |
Cerato 2.0 (156 л.c.) КПП-4 (автомат.) Люкс+ (TDS4L561B G824) Показать подробности комплектации
| Модель | Объем | КПП | Комплектация | Цвет | Новая цена | Подарки | Резерв автомобиля | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerato | 2.0 | 4AT | Люкс+ | красный (IY) | 729 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 2.0 | 4AT | Люкс+ | бронзовый (DO) | 729 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 2.0 | 4AT | Люкс+ | серебристый (3D) | 729 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 2.0 | 4AT | Люкс+ | черный (EB) | 729 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 2.0 | 4AT | Люкс+ | синий (HO) | 729 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 2.0 | 4AT | Люкс+ | оранжевый (O9) | 729 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 2.0 | 4AT | Люкс+ | золотистый (N1) | 729 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| отдых за границей | продано | |||||||
| отдых за границей | продано | |||||||
| Cerato | 2.0 | 4AT | Люкс+ | черный (EB) | 729 900 | отдых за границей | зарезервировано | |
| Cerato | 2.0 | 4AT | Люкс+ | красный (IY) | 729 900 | отдых за границей | зарезервировано | |
Cerato 2.0 (156 л.c.) КПП-4 (автомат.) Премиум (TDS4L561B H245) Показать подробности комплектации
| Модель | Объем | КПП | Комплектация | Цвет | Новая цена | Подарки | Резерв автомобиля | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerato | 2.0 | 4AT | Преимиум | красный (IY) | 739 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 2.0 | 4AT | Преимиум | черный (EB) | 739 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 2.0 | 4AT | Преимиум | оранжевый (O9) | 739 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| Cerato | 2.0 | 4AT | Преимиум | серебристый (3D) | 739 900 | отдых за границей | зарезервировать | |
| отдых за границей | продано | |||||||
| Cerato | 2.0 | 4AT | Преимиум | оранжевый (O9) | 739 900 | отдых за границей | зарезервировано | |
| Cerato | 2.0 | 4AT | Преимиум | серебристый (3D) | 739 900 | отдых за границей | зарезервировано | |































