|
Краткая техническая информация
|
|||||||||
| Объем двигателя (л) | 2,0 | 2,7 | |||||||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | |||||||
| Мощность двигателя (л.с.) | 150 | 164 | 193 | ||||||
| Тип трансмиссии | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5АТ | ||||
| Тип привода | передний | передний | |||||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 200 | 210 | 200 | 220 | ||||
| Разгон до 100 км/ч (с) | 9,9 | 11,1 | 9,9 | 11,1 | 9,0 | ||||
| Расход топлива, комбинированный (л/100 км) | 7,5 | 7,8 | 7,5 | 7,8 | 9,1 | ||||
| Название комплектации | LX | LX | EX | EX | EX | EX | |||
| Название комплектации | classic | classic | luxe | comfort | executive+ | executive+ | |||
| Код модели | DDS4L5615 | DDS4L561B | DDS4L561B | DDS4L5615 | DDS4L561B | DDS4F161D | |||
| OCN | D299 | D299 | GD52 | GC57 | GD35 | GC82 | |||
| Рекомендуемая розничная цена (руб.)* | 639 900 | 689 900 | 739 900 | 669 900 | 839 900< | 899 900 | |||
|
Экстерьер
|
|||||||||
| Увеличенный дорожный просвет | |||||||||
| Шины 205/60 R16 | |||||||||
| Шины 215/50 R17 | |||||||||
| Стальные диски 16" (6,5J) | |||||||||
| Легкосплавные диски 16" (6,5J) | |||||||||
| Легкосплавные диски 17" (6,5J) | |||||||||
| Полноразмерное запасное колесо | |||||||||
| Боковые молдинги в цвет кузова | |||||||||
| Молдинги порогов в цвет кузова | |||||||||
| Ручки дверей в цвет кузова | |||||||||
| Тонированные стекла | |||||||||
| Обогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | |||||||||
| Обогрев заднего стекла с таймером отключения |
|
||||||||
| Противотуманные фары | |||||||||
| Зеркала в цвет кузова с подогревом и электроприводом | |||||||||
| Электропривод складывания зеркал | |||||||||
| Брызговики (передние и задние) | |||||||||
| Люк | |||||||||
|
Интерьер
|
|||||||||
| Пепельница и прикуриватель | |||||||||
| Запираемый перчаточный ящик | |||||||||
| Подсветка и демпфер перчаточного ящика | |||||||||
| Подстаканники в центральной консоли | |||||||||
| Передний подлокотник с ёмкостью для хранения вещей | |||||||||
| Задний подлокотник | |||||||||
| Подстаканники в заднем подлокотнике | |||||||||
| Маршрутный компьютер | |||||||||
| Панель приборов "Supervision" | |||||||||
| Верхняя консоль со штурманским светом и футляром для очков | |||||||||
| Подсветка косметических зеркал солнцезащитных козырьков | |||||||||
| Отделка салона ткань | |||||||||
| Отделка салона "Sued" искусственная замша | |||||||||
| Отделка салона кожа | |||||||||
| Отделка руля и селектора трансмиссии кожей | |||||||||
| Алюминиевая отделка (консоль, центральная консоль, индикатор трансмиссии) | |||||||||
| Хромированные (или окрашенные под металл) внутренние ручки дверей | |||||||||
| Отделка центральной консоли искусственной кожей | |||||||||
|
Безопасность
|
|||||||||
| Фронтальная подушка безопасности водителя | |||||||||
| Фронтальная подушка безопасности пассажира | |||||||||
| Выключатель пассажирской подушки | |||||||||
| Боковые подушки безопасности передних сидений и боковые шторки | |||||||||
| Активные подголовники | |||||||||
| ABS + EBD (Антиблокировочная система тормозов + Система распределения тормозного усилия) | |||||||||
| ESP (Система стабилизации курсовой устойчивости) | |||||||||
| Система аварийной разблокировки дверей | |||||||||
| Преднатяжители ремней безопасности | |||||||||
| Крепление для детских сидений ISO-fix | |||||||||
|
Комфорт
|
|||||||||
| Регулировка рулевой колонки по наклону и вылету | |||||||||
| Гидроусилитель руля | |||||||||
| Дистанционное управление аудиоустройством | |||||||||
| Центральный замок | |||||||||
| Дистанционное управление центральным замком с функцией "паника" | |||||||||
| Подсветка замка зажигания | |||||||||
| Электропривод передних и задних стеклоподъемников | |||||||||
| Функция защиты от защемления | |||||||||
| Кондиционер | |||||||||
| Климат-контроль | |||||||||
| Салонный воздушный фильтр | |||||||||
| Подогрев сидений | |||||||||
| Электропривод сиденья водителя | |||||||||
| Электропривод сиденья пассажира | |||||||||
| Аудиосистема (RDS Radio+CD/MP3) | |||||||||
| USB | |||||||||
| Высокочастотные динамики | |||||||||
| Скрытая антенна | |||||||||
| Автосвет | |||||||||
| Датчик дождя | |||||||||
| Датчики парковки | |||||||||
| Круиз-контроль | |||||||||
| Интеллектуальный ключ Smart Key | |||||||||
| Рекомендуемая розничная цена (руб.)* | 639 900 | 689 900 | 739 900 | 669 900 | 839 900 | 899 900 | |||































