|
Двигатель
|
|||||
| Тип топлива | бензиновый | дизельный | |||
| Тип двигателя | DOHC Dual CVVT | DOHC CVVT | VGT | ||
| Кол-во/расположение цилиндров | 4/в ряд | 6/V-образно | 4/в ряд | ||
| Рабочий объем, см3 | 1998 | 2656 | 1991 | ||
| Количество клапанов | 16 | 24 | 16 | ||
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 164 (6200) / 150 (6200) | 193 (6000) | 150 (3800) / 138 (4000) | ||
|
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
197,2 (4600) | 197,2 (4600) | 250 (4500) | 305 (1800~2500) | 305 (1800/2500) |
| Требования к топливу | бензин RON95 | дизель EN590 | |||
| Объём топливного бака, л | 62 | ||||
|
Трансмиссия
|
|||||
| Тип трансмиссии | MT | AT | MT | AT | |
| Количество передач | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 |
|
Кузов
|
|||||
| Тип кузова | седан | ||||
| Количество дверей\мест | 4\5 | ||||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4800/1805/1480 | 4800/1805/1480 | |||
| Колесная база, мм | 2720 | ||||
| Колея (передняя, задняя), мм | 1563/1552 | ||||
| Радиус разворота, м | 5,4 | ||||
| Дорожный просвет, мм | 160 | ||||
| Объём багажника, л (VDA) | 500 (SAE) | ||||
|
Динамические характеристики
|
|||||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 11,1 | 9 | 10,3 | 11,3 | |
| Разгон 60-100 км/ч, c | 9,9 | 6,3 | 4,9 | 7,4 | 6,4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 200 | 220 | 201 | 200 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 43,4 | ||||
|
Расход топлива
|
|||||
| Город, л/100км | 9,9 | 10,0 | 13 | 7,8 | 9,4 |
| Трасса, л/100км | 6,1 | 6,7 | 6,8 | 4,9 | 5,5 |
| Смешанный, л/100км | 7,5 | 7,9 | 9,1 | 6 | 6,9 |
| Подвеска (передняя/задняя) | стойка Мак Ферсон/ Многорычажная | ||||
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/ дисковые | ||||
| Снаряженная масса* (мин/макс), кг | 1755/1850 | 1433/1485 | 1508/1556 | 1528/1580 | 1547/1599 |































