|
КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
|
|||||||||
| Объем двигателя (л.) | 3,8 | 3,0 | |||||||
| Тип двигателя | бензиновый | дизельный | |||||||
| Максимальная мощность двигателя (л.с. @ об/мин) | 275 @ 6000 | 250 @ 3800 | |||||||
| Максимальный крутящий момент двигателя (Нм @ об/мин) | 369 @ 4400 | 540 @ 1800-2750 | |||||||
| Тип трансмиссии | 5A/T | 6A/T | |||||||
| Тип привода | Полный | Полный | |||||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | |||||||
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8,5 | 9,6 | |||||||
| Расход топлива (л/100 км) комбинированный | 11,6 | 10,2 | |||||||
| Название комплектации | Comfort | Luxe | Executive | Executive+ | Premium | Comfort+ | Luxe+ | Executive+ | Premium |
| Код модели | ENW7J361E | ENW7J361E | ENW7J361E | ENW7J361E | ENW7J361E | ENW79BC5G | ENW79BC5G | ENW79BC5G | ENW79BC5G |
| OCN | GD71 | GD72 | GD73 | GC87 | GD95 | GA81 | GA85 | GC87 | GD95 |
| Рекомендуемая розничная цена, руб. | 1 459 900 | 1 529 900 | 1 719 900 | 1 779 900 | 1 889 900 | 1 609 900 | 1 639 900 | 1 839 900 | 1 949 900 |
|
ЭКСТЕРЬЕР
|
|||||||||
| Легкосплавные колесные диски 17" с шинами 245 / 70 R17 | |||||||||
| Легкосплавные колесные диски 18" с шинами 265 / 60 R18 | |||||||||
| Брызговики | |||||||||
| Боковые ступеньки | |||||||||
| Передние противотуманные фары | |||||||||
| Ксеноновые фары | |||||||||
| Омыватели фар | |||||||||
| Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | |||||||||
| Боковые зеркала с электроприводом регулировок, подогревом и повторителями указателей поворотов | |||||||||
| Электропривод складывания боковых зеркал | |||||||||
| Металлическая накладка на задний бампер | |||||||||
| Хромированный молдинг над номерным знаком багажной двери | |||||||||
| Люк с электроприводом | |||||||||
| Дополнительный стоп-сигнал | |||||||||
| Рейлинги на крыше | |||||||||
| Амортизаторы переменной амплитуды (ASD) | |||||||||
| Задняя пневматическая подвеска | |||||||||
| Полноразмерное запасное колесо | |||||||||
|
ИНТЕРЬЕР
|
|||||||||
| Металлические накладки на пороги | |||||||||
| Отделка кожей рулевого колеса и ручки селектора трансмиссии | |||||||||
| Отделка из хрома элементов интерьера | |||||||||
| Центральный подлокотник с отделкой из кожи | |||||||||
| Вставки в дверях и передней панели под дерево | |||||||||
| Вставки в дверях и передней панели под металл | |||||||||
| Подсветка в дверных панелях "Mood Lamp" | |||||||||
| Солнцезащитные козырьки с расширителями | |||||||||
| Подсветка зеркал солнцезащитных козырьков | |||||||||
| Комбинированная отделка сидений (ткань / кожа) | |||||||||
| Отделка сидений кожей | |||||||||
| Сидение водителя с регулировкой по высоте и поясничным подпором | |||||||||
| Электропривод регулировок сидения водителя | |||||||||
| Электропривод регулировок сидения пассажира | |||||||||
| Подогрев передних сидений | |||||||||
| Вентиляция водительского сидения | |||||||||
| Подогрев задних сидений | |||||||||
| Сидения второго ряда разделенные в пропорции 60:40 | |||||||||
| Спинки второго ряда сидений регулируемые по наклону, складывающиеся "ровно в пол" | |||||||||
| Центральный подлокотник второго ряда сидений с подстаканниками | |||||||||
| Сидения третьего ряда разделенные в пропорции 50:50, складывающиеся "ровно в пол" | |||||||||
| Панель приборов "Supervision" | |||||||||
| Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | |||||||||
| Чехол для очков в потолочной консоли | |||||||||
| Пепельница с подсветкой и прикуривателем | |||||||||
| Багажная сетка | |||||||||
| 3 розетки 12V | |||||||||
|
БЕЗОПАСНОСТЬ
|
|||||||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||||
| Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, шторки безопасности, датчик опрокидывания | |||||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||||||||
| Система курсовой устойчивости (ESC), система помощи при спуске со склона (DBC), система помощи при старте на подъеме (HAC), система помощи при экстренном торможении (BAS) | |||||||||
| Активные подголовники | |||||||||
| Иммобилайзер | |||||||||
| Сигнализация | |||||||||
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | |||||||||
| Автоматическое отпирание дверей при столкновении | |||||||||
|
КОМФОРТ
|
|||||||||
| Кондиционер | |||||||||
| Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира | |||||||||
| Кондиционер для задней части салона | |||||||||
| Аудиосистема с 6 динамиками | |||||||||
| RDS Radio+CD+MP3 | |||||||||
| USB и AUX входы | |||||||||
| Навигационная система+DVD+Bluetooth | |||||||||
| Система "Smart Key", запуск двигателя кнопкой | |||||||||
| Электропривод регулировки рулевой колонки по вылету и углу наклона, память настроек водительского сидения, зеркал и рулевой колонки, боковые зеркала заднего вида, отклоняющиеся при включении задней передачи | |||||||||
| Камера заднего вида с дисплеем в салонном зеркале | |||||||||
| Автоматически затемняющееся салонное зеркало | |||||||||
| Круиз-контроль | |||||||||
| Система автоматического включения фар | |||||||||
| Задние датчики парковки | |||||||||
| Бортовой компьютер | |||||||||
| Кнопки управления аудиосистемой на руле | |||||||||
| Функция открывания/закрывания стекла водителя одним нажатием | |||||||||
| Регулировка высоты педального узла с электроприводом | |||||||||
| Гидроусилитель рулевого управления | |||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||||
| Рекомендуемая розничная цена, руб. | 1 459 900 | 1 529 900 | 1 719 900 | 1 779 900 | 1 889 900 | 1 609 900 | 1 639 900 | 1 839 900 | 1 949 90 |































