|
Краткая техническая информация
|
||||||||||||||
| Объем двигателя (л.) | 2,4 | 2,2 | ||||||||||||
| Тип двигателя | бензиновый | дизельный | ||||||||||||
| Максимальная мощность двигателя (л.с. @ об/мин) | 174 @ 6000 | 197 @ 3800 | ||||||||||||
| Максимальный крутящий момент двигателя (Нм @ об/мин) | 226 @ 3750 | 421 @ 1800-2500 | 436 @ 1800-2500 | |||||||||||
| Тип трансмиссии | 6M/T | 6A/T | 6M/T | 6A/T | ||||||||||
| Количество посадочных мест | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
| Тип привода | Передний | Полный | Полный | Полный | ||||||||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 186 | 190 | ||||||||||
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10,5 | 11,1 | 11,6 | 9,6 | 10,0 | |||||||||
| Расход топлива (л/100 км) комбинированный | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 6,6 | 7,4 | |||||||||
| Название комплектации | Classic | Classic+ | Comfort | Classic+ | Comfort | Luxe | Luxe+ | Executive | Executive+ | Premium | Comfort | Luxe | Executive | Premium |
| Код модели | GMW5L 6617 |
GMW5L 6618 |
GMW5L 661G |
GMW5L 661G |
GMW7L 661G |
GMW52 FC58 |
GMW52 FC5G |
GMW72 FC5G |
||||||
| OCN | D409 | G274 | G521 | G274 | G521 | G523 | G271 | G524 | G337 | G525 | G521 | G523 | G524 | G525 |
|
Экстерьер
|
||||||||||||||
| Легкосплавные колесные диски 17" 7.0J, шины 235/65 R17 | ||||||||||||||
| Легкосплавные колесные диски 18" 7.0J, шины 235/60 R18 | ||||||||||||||
| Отделка радиаторной решетки "Хром" | ||||||||||||||
| Противотуманные фары | ||||||||||||||
| Противотуманные фонари | ||||||||||||||
| Дополнительный стоп-сигнал | ||||||||||||||
| Тонированные стекла | ||||||||||||||
| Подогрев ветрового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | ||||||||||||||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и подогревом | ||||||||||||||
| Отделка внешних ручек дверей "Хром" | ||||||||||||||
| Отделка планки над номерным знаком "Хром" | ||||||||||||||
| Центральный замок | ||||||||||||||
| Cтеклоочистители "Aero blade" | ||||||||||||||
| Полноразмерное запасное колесо | ||||||||||||||
| Брызговики | ||||||||||||||
| Рейлинги на крыше | ||||||||||||||
| Стеклоочистители с датчиком дождя | ||||||||||||||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | ||||||||||||||
| Боковое зеркало заднего вида со стороны водителя асферическое для лучшего обзора | ||||||||||||||
| Боковые зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота | ||||||||||||||
| Ксеноновые фары с автоматической регулировкой угла наклона фар, с омывателями фар | ||||||||||||||
| Светодиодные задние фонари | ||||||||||||||
| Ветровое стекло с солнцезащитной полосой | ||||||||||||||
| Ветровое стекло и стекла передних дверей с защитой от солнечных лучей | ||||||||||||||
| Глубокая тонировка стекол задних дверей, боковых стекол багажного отделения и стекла пятой двери | ||||||||||||||
| Задний спойлер | ||||||||||||||
| Система автоматического выравнивания высоты кузова | ||||||||||||||
| Панорамная крыша с люком | ||||||||||||||
|
Интерьер
|
||||||||||||||
| Индикатор уровня омывающей жидкости на панели приборов | ||||||||||||||
| Бортовой компьютер | ||||||||||||||
| Отделка дверных панелей искусственной кожей | ||||||||||||||
| Отделение для очков в потолочной консоли | ||||||||||||||
| Вставки под дерево на передней панели и дверях | ||||||||||||||
| Отделка кожей ручки селектора трансмиссии | ||||||||||||||
| Отделка кожей рулевого колеса | ||||||||||||||
| Солнцезащитные козырьки с расширителями | ||||||||||||||
| Подсветка зеркал солнцезащитных козырьков | ||||||||||||||
| Отделка сидений тканью | ||||||||||||||
| Регулировка водительского сидения по высоте | ||||||||||||||
| Сидения второго ряда разделенные в пропорции 6:4 | ||||||||||||||
| Центральный подлокотник второго ряда сидений с подстаканниками | ||||||||||||||
| Спинки второго ряда сидений регулируемые по наклону, складывающиеся "ровно в пол" | ||||||||||||||
| 2 розетки 12V | ||||||||||||||
| Пепельница и прикуриватель | ||||||||||||||
| Вытяжная шторка багажного отделения | ||||||||||||||
| Сетка багажного отделения | ||||||||||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||||||||||
| Алюминиевые накладки на педали | ||||||||||||||
| Накладки на пороги передних дверей | ||||||||||||||
| Подсветка в порогах передних дверей | ||||||||||||||
| Красная подсветка в панелях дверей "Mood Lamp" | ||||||||||||||
| Отделка сидений кожей | ||||||||||||||
| Электропривод регулировок водительского сидения и поясничного подпора | ||||||||||||||
| Отделка "Хром" элементов интерьера | ||||||||||||||
| Панель приборов "Supervision" | ||||||||||||||
| Тканевая отделка cолнцезащитных козырьков, передних и средних стоек | ||||||||||||||
| Вставки под металл на передней панели и дверях | ||||||||||||||
| Вставки под карбон в передней панели и дверях | ||||||||||||||
| Отделка сидений черно-белой кожей | ||||||||||||||
|
Безопасность
|
||||||||||||||
| Система курсовой устойчивости (ESС), система помощи при спуске со склона (DBC) | ||||||||||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||||||||||||
| Активные подголовники | ||||||||||||||
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | ||||||||||||||
| Автоматическое отпирание дверей при столкновении | ||||||||||||||
| Автоматическое запирание дверей при движении | ||||||||||||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||||||||||
| Боковые подушки безопасности переднего ряда сидений, надувные шторки безопасности и датчик опрокидывания | ||||||||||||||
| Сигнализация и дистанционное управление центральным замком | ||||||||||||||
| Иммобилайзер | ||||||||||||||
|
Комфорт
|
||||||||||||||
| Кнопки управления аудиосистемой на руле | ||||||||||||||
| Задние датчики парковки | ||||||||||||||
| Круиз-контроль | ||||||||||||||
| Аудиосистема с RDS Radio+CD+MP3, AUX+USB+iPod кабель, 6 динамиков | ||||||||||||||
| CD-чейнджер, дополнительный динамик в передней панели, сабвуфер, внешний усилитель | ||||||||||||||
| Двухзонный климат-контроль для водителя и переднего пассажира с ионизатором воздуха | ||||||||||||||
| Кондиционер и дефлекторы климатической системы для третьего ряда сидений | ||||||||||||||
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ||||||||||||||
| Гидроусилитель рулевого управления | ||||||||||||||
| Система автоматического включения фар | ||||||||||||||
| Функция открывания/закрывания передних стекол одним нажатием | ||||||||||||||
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||||||||||||
| Камера заднего вида с дисплеем в салонном зеркале заднего вида | ||||||||||||||
| Система отпирания дверей "Smart Key" и запуск двигателя кнопкой | ||||||||||||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||||||||||||||
| Рекомендуемая розничная цена (руб.)* | 929 000 | 1 089 000 | 1 099 000 | 1 159 000 | 1 169 000 | 1 259 000 | 1 319 000 | 1 329 000 | 1 349 000 | 1 499 000 | 1 199 000 | 1 359 000 | 1 429 000 | 1 549 000 |

























