|
КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
|
||||
| Объем двигателя (л) | 3,8 | |||
| Тип двигателя | бензиновый | |||
| Мощность двигателя (л.с.) | 266 | |||
| Тип трансмиссии | 5AT | |||
| Тип привода | передний | |||
| Максимальная скорость (км/ч) | 230 | |||
| Разгон до 100 км/ч (с) | 7,5 | |||
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 10,9 | |||
| Название комплектации | LX | LX | LX | LX |
| Название комплектации | Luxe+ | Luxe | Executive+ | Executive |
| Код модели | EHS4J361D | EHS4J361D | EHS4J361D | EHS4J361D |
| OCN | D025 | D020 | D021 | D559 |
| Рекомендуемая розничная цена* | 990 900 | 1 019 000 | 1 049 900 | 1 059 900 |
|
ЭКСТЕРЬЕР
|
||||
| Литые диски R17 | ||||
| Электронная подвеска | ||||
| Тонированные стекла | ||||
| Брызговики | ||||
| Шины Michelin | ||||
| Ксеноновые фары c автоматической регулировкой | ||||
| Омыватели фар | ||||
| Корректор фар | ||||
| Противотуманные фары | ||||
| Дополнительный стоп-сигнал | ||||
| Обогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | ||||
| Водооталкивающее лобовое стекло | ||||
| Обогрев заднего стекла с таймером | ||||
| Электрически регулируемые боковые зеркала с памятью | ||||
| Обогрев боковых зеркал | ||||
|
ИНТЕРЬЕР
|
||||
| Отделка кожей и деревом ручки КПП | ||||
| Салон с кожаной отделкой | ||||
| Отделка консоли кожей | ||||
| Передний подлокотник | ||||
| Задний подлокотник | ||||
| Отделка руля (кожа) | ||||
| Отделка руля (дерево) | ||||
| Охлаждаемый перчаточный ящик | ||||
| Панель приборов "Supervision" | ||||
| 4-дюймовый многофункциональный дисплей | ||||
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||
| Двойная регулировка сиденья водителя по высоте | ||||
|
БЕЗОПАСНОСТЬ
|
||||
| ABS (Антиблокировочная система тормозов) | ||||
| ESP (Система стабилизации курсовой устойчивости) | ||||
| >Система помощи при экстренном торможении | ||||
| Ремни безопасности с преднатяжителем, ограничителем давления и регулировкой по высоте | ||||
| Передние активные подголовники | ||||
| Фронтальные подушки безопасности | ||||
| Боковые подушки безопасности передние | ||||
| Шторки безопасности | ||||
|
КОМФОРТ
|
||||
| Усилитель руля | ||||
| Электрически регулируемый руль | ||||
| Электропривод водительского сиденья с памятью | ||||
| Электропривод пассажирского сиденья | ||||
| Электрорегулируемая поясничная поддержка водителя | ||||
| Аудиосистема CD + 4" дисплей | ||||
| Аудиосистема 6CD + 4" дисплей | ||||
| Аудиосистема 6CD/MP3 + 5,5" дисплей | ||||
| Аудиоподготовка (8 динамиков Infinity) | ||||
| Линейный и USB входы с возможностью подключения I-POD (I-PHONE) | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Автоматический контроль света | ||||
| Центральный замок с дистанционным управлением и режимом "паника" | ||||
| Электрические стеклоподьемники с безопасным режимом и автоуправлением | ||||
| Датчик дождя | ||||
| Система контроля качества воздуха | ||||
| Двухзонный климат-контроль | ||||
| Hi-Fi усилитель | ||||
| Сабвуфер | ||||
| Круиз-контроль | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| Подогрев задних сидений | ||||
| Электрический люк | ||||
| Парктроник передний и задний | ||||
| Рекомендуемая розничная цена* | 990 900 | 1 019 000 | 1 049 900 | 1 059 900 |































