|
ДВИГАТЕЛЬ
|
|
| Тип топлива | бензиновый |
| Тип двигателя | DOHC CVVT |
| Кол-во/расположение цилиндров | 6/V-образно |
| Рабочий объем, см3 | 3778 |
| Количество клапанов | 24 |
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 266 (6000) |
| Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
353 (4500) |
| Требования к топливу | бензин RON95 |
| Объём топливного бака, л | 70 |
|
ТРАНСМИССИЯ
|
|
| Тип трансмиссии | AT |
| Количество передач | 5 |
|
КУЗОВ
|
|
| Тип кузова | седан |
| Количество дверей/мест | 4/5 |
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | (5000/1850/1485) |
| Колесная база, мм | 2800 |
| Колея (передняя, задняя), мм | 1585/1590 |
| Радиус разворота, м | 5,83 |
| Дорожный просвет, мм | 165 |
| Объём багажника, л (VDA) | 440 |
|
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
| Разгон 0-100 км/ч, c | 7,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 230 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 38,8 |
|
РАСХОД ТОПЛИВА
|
|
| Город, л/100км | 16,3 |
| Трасса, л/100км | 7,8 |
| Смешанный, л/100км | 10,9 |
| Подвеска (передняя/задняя) | независимая двухрычажная/ независимая многорычажная |
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/ дисковые |
| Снаряженная масса* (мин/макс), кг | 1755/185 |































