|
Двигатель
|
|||
| Тип топлива | бензиновый | ||
| Тип двигателя | SOHC | ||
| Кол-во/расположение цилиндров | 4/в ряд | ||
| Рабочий объем, см3 | 999 | 1086 | |
| Количество клапанов | 12 | ||
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 62 (5500) | 65 (5500) | |
|
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
8,8 (4500) | 9,9 (2800) | |
| Требования к топливу | бензин RON95 | ||
| Объём топливного бака, л | 35 | ||
|
Трансмиссия
|
|||
| Тип трансмиссии | MT | AT | |
| Количество передач | 5 | 4 | |
|
Кузов
|
|||
| Тип кузова | хэтчбек | ||
| Количество дверей\мест | 5\5 | ||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 3535/1595/1480 | ||
| Колесная база, мм | 2370 | ||
| Колея (передняя, задняя), мм | 1400/1385 | ||
| Радиус разворота, м | 4,6 | ||
| Дорожный просвет, мм | 145 | ||
| Объём багажника, л (VDA) | 157 | ||
|
Динамические характеристики
|
|||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 15,8 | 15,1 | 17,5 |
| Разгон 60-100 км/ч, c | 15,6 | 14,5 | 10,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 153 | 146 | |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 42,1 | ||
|
Расход топлива
|
|||
| Город, л/100км | 5,7 | 5,8 | 7,3 |
| Трасса, л/100км | 4,3 | 4,2 | 4,9 |
| Смешанный, л/100км | 4,8 | 5,8 | |
| Подвеска (передняя/задняя) | стойка «Мак-Ферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости/торсионная балка | ||
| Тормоза (передние/задние) | дисковые/барабанные | ||
| Снаряженная масса* (мин/макс), кг | 923/1014 | 923/1032 | |































