|
Двигатель
|
|||||
| Тип топлива | бензиновый | ||||
| Тип двигателя | DOHC CVVT | ||||
| Кол-во/расположение цилиндров | 4/в ряд | ||||
| Рабочий объем, см3 | 1396 | 1591 | 1975 | ||
| Количество клапанов | 16 | ||||
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 109 (6200) | 122 (6200) | 143 (6000) | ||
|
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
14,0 (5000) | 15,7 (5200) | 19,0 (4600) | ||
| Требования к топливу | бензин RON95 | ||||
| Объём топливного бака, л | 53 | ||||
|
Трансмиссия
|
|||||
| Тип трансмиссии | MT | AT | MT | AT | |
| Количество передач | 5 | 4 | 5 | 4 | |
|
Кузов
|
|||||
| Тип кузова | хэтчбек | ||||
| Количество дверей\мест | 3\5 | ||||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 42501790/1450 | ||||
| Колесная база, мм | 2650 | ||||
| Колея (передняя, задняя), мм | 1546/1544 | ||||
| Радиус разворота, м | 5,7 | ||||
| Дорожный просвет, мм | 150 | ||||
| Объём багажника, л (VDA) | 340 | ||||
|
Динамические характеристики
|
|||||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 11,4 | 10,8 | 11,2 | 10,3 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 187 | 192 | 187 | 205 | 195 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 39,5 | ||||
|
Расход топлива
|
|||||
| Город, л/100км | 7,6 | 8,0 | 8,9 | 9,2 | 10,1 |
| Трасса, л/100км | 5,2 | 5,4 | 5,9 | 6,2 | |
| Смешанный, л/100км | 6,1 | 6,4 | 6,9 | 7,1 | 7,6 |
| Подвеска (передняя/задняя) | независимая «Мак-Ферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости с газовыми амортизаторами/ многорычажная, независимая | ||||
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/ дисковые | ||||
| Снаряженная масса* (мин/макс), кг | 1257/1338 | 1257/1356 | 1337/1410 | ||































