|
Краткая техническая информация
|
||||||||
| Тип кузова | седан | хэтчбэк | ||||||
| Объем двигателя (л) | 1,4 | |||||||
| Тип двигателя | бензиновый | |||||||
| Мощность двигателя (л.с.) | 97 | |||||||
| Тип трансмиссии | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | ||||
| Тип привода | передний | |||||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 177 | 168 | 177 | 168 | ||||
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12,3 | 14,5 | 12,3 | 14,5 | ||||
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 6,2 | 7,2 | 6,2 | 7,2 | ||||
| Название комплектации | комфорт | люкс | комфорт | люкс | комфорт | люкс | комфорт | люкс |
| Код модели | BNS4A5615 | BNS4A561B | BNS6A5615 | BNS6A561B | ||||
| OCN | G802 | G803 | G802 | G803 | G802 | G803 | G802 | G803 |
| Рекомендованная розничная цена на модельный ряд 2010 года* | 399 900 | 439 900 | 439 900 | 469 900 | 409 900 | 445 900 | 445 900 | 475 900 |
| Специальное предложение на модельный ряд 2009 года* | 399 000 | 429 000 | |
459 000 | 399 000 | 429 000 | |
459 000 |
|
Экстерьер
|
||||||||
| Шины 175/70 R14 | ||||||||
| Полноразмерные декоративные колпаки | ||||||||
| Брызговики (передние и задние) | ||||||||
| Передние противотуманные фары | ||||||||
| Задний противотуманный фонарь | ||||||||
| Дополнительный стоп-сигнал | ||||||||
|
Интерьер
|
||||||||
| Гидроусилитель руля | ||||||||
| Регулировка рулевой колонки по высоте | ||||||||
| Регулировка водительского сиденья по высоте | ||||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||||
| Пепельница и прикуриватель | ||||||||
|
Безопасность
|
||||||||
| ABS (Антиблокировочная система тормозов) | ||||||||
| Центральный замок | ||||||||
| Фронтальная подушка безопасности водителя | ||||||||
| Фронтальная подушка безопасности пассажира | ||||||||
|
Комфорт
|
||||||||
| Электропривод передних и задних стеклоподъемников | ||||||||
| Подогрев зеркал заднего вида | ||||||||
| Электропривод регулировки зеркал заднего вида | ||||||||
| Обогрев заднего стекла с таймером | ||||||||
| Кондиционер | ||||||||
| Климат-контроль | ||||||||
| Аудиосистема (RDS Radio+CD+MP3), AUX и USB, 4 динамика | ||||||||
| Розетка 12V | ||||||||
| Рекомендованная розничная цена на модельный ряд 2010 года* | 399 900 | 439 900 | 439 900 | 469 900 | 409 900 | 445 900 | 445 900 | 475 900 |
| Специальное предложение на модельный ряд 2009 года* | 399 000 | 429 000 | |
459 000 | 399 000 | 429 000 | |
459 000 |































