|
Двигатель
|
||||
| Тип топлива | бензиновый | |||
| Тип двигателя | DOHC 16V | |||
| Кол-во/расположение цилиндров | 4/в ряд | |||
| Рабочий объем, см3 | 1399 | |||
| Количество клапанов | 16 | |||
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 97 (6000) | |||
|
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
125,4 (4700) | |||
| Требования к топливу | бензин RON95 | |||
| Объём топливного бака, л | 45 | |||
|
Трансмиссия
|
||||
| Тип трансмиссии | MT | AT | MT | |
| Количество передач | 5 | 4 | 5 | |
|
Кузов
|
||||
| Тип кузова | хэтчбек | седан | ||
| Количество дверей\мест | 5\5 | 4\5 | ||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 3990/1695/1470 | 4240/1695/1470 | ||
| Колесная база, мм | 2500 | |||
| Колея (передняя, задняя), мм | 1470/1460 | |||
| Радиус разворота, м | 4,92 | |||
| Дорожный просвет, мм | 155 | |||
| Объём багажника, л (VDA) | 270 | 390 | ||
|
Динамические характеристики
|
||||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 12,3 | 14,5 | 12,3 | |
| Разгон 60-100 км/ч, c | 12,5 | 8,2 | 12,5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 177 | 168 | 177 | |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 42,4 | |||
|
Расход топлива
|
||||
| Город, л/100км | 7,9 | 9,9 | 9,5 | 8 |
| Трасса, л/100км | 5,2 | 5,6 | 5,4 | 5,1 |
| Смешанный, л/100км | 6,2 | 7,2 | 6,9 | 6,2 |
| Подвеска (передняя/задняя) | стойка МакФерсон/торсионная балка | |||
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/барабанные | |||
| Снаряженная масса* (мин/макс), кг | 1064/1154 | 1080/1176 | 1064/1154 | |































