|
КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
|
|||||
| Объем двигателя (л) | 2,5 | 3,3 | |||
| Тип двигателя | дизельный | бензиновый | |||
| Мощность двигателя (л.с.) | 170 | 247 | |||
| Тип трансмиссии | 5MT | 4AT | 5AT | ||
| Тип привода | полный | ||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 190 | |||
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12,0 | 12,4 | 9.2 | ||
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 7,9 | 8,6 | 10,8 | ||
| Название комплектации | комфорт | классик | люкс | элеганс | |
| Код модели | FYW56A856 | FYW56A85E | FYW5J161E | ||
| OCN | A757 | GA71 | GA72 | GA74 | GA73 |
| Рекомендованная розничная цена, руб. | 839 990 | 919 990 | 1 019 990 | 1 069 990 | 1 069 990 |
|
ЭКСТЕРЬЕР
|
|||||
| Литые диски R16, размерность покрышек 245/70 R16 | |||||
| Литые диски версии "стандарт" | |||||
| Омыватели фар | |||||
| Литые диски R16 "эксклюзив" | |||||
| Подключаемый полный привод | |||||
| Дифференциал повышенного трения | |||||
| Постоянный полный привод с автоматическим распределением крутящего момента | |||||
| Запасное колесо - докатка (стальной диск) | |||||
| Электропривод складывания зеркал | |||||
| Брызговики (передние и задние) | |||||
| Электропривод и подогрев зеркал заднего вида | |||||
| Передние противотуманные фары | |||||
| Задние противотуманные фонари | |||||
| Рейлинги | |||||
|
ИНТЕРЬЕР
|
|||||
| Вставки под дерево черного цвета | |||||
| Ручка MКПП с кожаной отделкой | |||||
| Ручка АКПП с кожаной отделкой | |||||
| Рулевое колесо с кожаной отделкой | |||||
| Черный интерьер салона, черная кожа с красной отстрочкой | |||||
| Сидения и вставки на дверях с кожаной отделкой | |||||
| Сидение водителя с электроприводом | |||||
| Система сбережения аккумуляторной батареи | |||||
| Индикатор уровня омывающей жидкости | |||||
| Электростеклоподъемники передние и задние | |||||
| Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | |||||
| Регулировка водительского сиденья по высоте | |||||
| Полка багажного отсека | |||||
| Обогрев заднего стекла с таймером отключения | |||||
| Регулировка рулевой колонки по высоте | |||||
| Подогрев передних сидений | |||||
| Отделка сидений (ткань) | |||||
| Двухзонный климат-контроль | |||||
|
БЕЗОПАСНОСТЬ
|
|||||
| Иммобилайзер | |||||
| Фронтальная подушка безопасности водителя | |||||
| Фронтальная подушка безопасности пассажира | |||||
| Выключатель пассажирской подушки | |||||
| ESP (Система стабилизации курсовой устойчивости) | |||||
| Активные подголовники передних сидений | |||||
| Центральный замок с дистанционным управлением и функцией открывания заднего стекла | |||||
| ABS (Антиблокировочная система тормозов) | |||||
| Центральный замок (управление с двери водителя) | |||||
| Подушка безопасности пассажира + боковые шторки | |||||
|
КОМФОРТ
|
|||||
| Гидроусилитель руля | |||||
| Центральный замок | |||||
| Управление магнитолой на руле | |||||
| Аудиоподготовка, 4 динамика + антенна | |||||
| Люк с электроприводом | |||||
| Аудиосистема (RDS Radio+EQ+CD+MP3) | |||||
| Аудио подготовка: 4 динамика (в дверях) + 2 высокочастотных динамика + антенна. | |||||
| Кондиционер | |||||
| Круиз-контроль | |||||
| Мультиметр с маршрутным компьютером | |||||
| Электрический отопитель салона | |||||
| Рекомендованная розничная цена, руб. | 839 990 | 919 990 | 1 019 990 | 1 069 990 | 1 069 990 |































