|
ДВИГАТЕЛЬ
|
|||
| Тип топлива | бензиновый | дизельный | |
| Тип двигателя | DOHC V6 | CRDI VGT | |
| Кол-во/расположение цилиндров | 6/V-образно | 4/в ряд | |
| Рабочий объем, см3 | 3342 | 2497 | |
| Количество клапанов | 24 | 16 | |
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 247 (6000) | 170 (3800) | |
| Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
31,3 (4500) | 40 (2000) | |
| Требования к топливу | бензин RON95 | дизель EN590 | |
| Объём топливного бака, л | 80 | ||
|
ТРАНСМИССИЯ
|
|||
| Тип трансмиссии | AT | MT | AT |
| Количество передач | 5 | ||
|
КУЗОВ
|
|||
| Тип кузова | Универсал | ||
| Количество дверей\мест | 5\5 | ||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4590/1884/1730 | ||
| Колесная база, мм | 2710 | ||
| Колея (передняя, задняя), мм | 1580/1580 | ||
| Радиус разворота, м | 5,48 | ||
| Дорожный просвет, мм | 203 | ||
| Объём багажника, л (VDA) | 897 (SAE) | ||
|
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 9,2 | 12 | 12,4 |
| Разгон 60-100 км/ч, c | 4,9 | 9 | 7,3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 180 | |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 42,1 | ||
|
РАСХОД ТОПЛИВА
|
|||
| Город, л/100км | 14,2 | 10 | 11 |
| Трасса, л/100км | 8,9 | 6,7 | 7,3 |
| Смешанный, л/100км | 10,8 | 7,9 | 8,6 |
| Подвеска (передняя/задняя) | двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости/ неразрезной мост на пяти рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/ дисковые | ||
| Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1911/2029 | 1990/2121 | |































