|
КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
|
||||||
| Объем двигателя (л) | 1,6 | |||||
| Тип двигателя | бензиновый | дизельный | ||||
| Мощность двигателя (л.с.) | 124 | 128 | ||||
| Тип трансмиссии | 5MT | 4AT | ||||
| Тип привода | передний | |||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 177 | 176 | ||||
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11,0 | 11,9 | ||||
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 6,5 | 5,9 | ||||
| Дорожный просвет (мм) | 164 | |||||
| Название комплектации | Comfort | Luxe | Comfort | Luxe | Diva | Burner |
| Год производства | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Код модели | CSW5D2615 | CSW51EC5B | ||||
| Код комплектации | T219 | T215 | T220 | T213 | T223 | T224 |
| Рекомендуемая розничная цена, руб. | 599 900 | 649 900 | 659 900 | 709 900 | 759 900 | 779 900 |
|
ЭКСТЕРЬЕР
|
||||||
| Легкосплавные диски 6.5Jx16, шины 205/55 R16 | ||||||
| Легкосплавные диски 7.0Jx18 (белые), шины 225/45 R18 | ||||||
| Легкосплавные диски 7.0Jx18 (черные), шины 225/45 R18 | ||||||
| Хромированная окантовка решетки радиатора | ||||||
| Черная глянцевая накладка на передний бампер | ||||||
| Черная глянцевая накладка на задний бампер | ||||||
| Черные глянцевые корпуса зеркал заднего вида | ||||||
| Хромированные внешние ручки дверей | ||||||
| Ручки дверей окрашенные в цвет кузова | ||||||
| Корпуса зеркал заднего вида окрашенные в цвет кузова | ||||||
| Электропривод регулировок и подогрев зеркал заднего вида | ||||||
| Электропривод складывания зеркал заднего вида | ||||||
| Передние противотуманные фары | ||||||
| Задние противотуманные фонари | ||||||
| Дополнительный стоп-сигнал | ||||||
| Дополнительный стоп-сигнал (светодиодные лампы) | ||||||
| Ветровое стекло с солнцезащитной полосой | ||||||
| Легкая тонировка стекол | ||||||
| Глубокая тонировка стекол задних дверей, стекол боковин кузова и стекла пятой двери | ||||||
| Рейлинги на крыше | ||||||
| Люк с электроприводом | ||||||
| Спойлер | ||||||
| Очистители лобового стекла с регулировкой интервала прерывистого режима | ||||||
| Очиститель стекла пятой двери | ||||||
| Брызговики (передние и задние) | ||||||
| Компактное запасное колесо | ||||||
|
ИНТЕРЬЕР
|
||||||
| Отделка кожей рулевого колеса | ||||||
| Отделка кожей ручки селектора трансмиссии | ||||||
| Окраска под металл элементов интерьера | ||||||
| Отделка хромом элементов интерьера | ||||||
| Отделка салона в стиле "Retro Сhic" (бежевый) | ||||||
| Отделка салона в стиле "Street Demon" (красный) | ||||||
| Отделка салона в стиле "Graphite", логотип SOUL на спинках сидений с эффектом сияния | ||||||
| Отделка дверных панелей под цвет интерьера | ||||||
| Отделка сидений тканью | ||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||
| Регулировка водительского сидения по высоте | ||||||
| Подлокотник водительского сидения | ||||||
| Карманы на спинках передних сидений | ||||||
| Центральная консоль с подстаканником | ||||||
| Пепельница и прикуриватель | ||||||
| Розетка на 12V в центральной консоли | ||||||
| Розетка на 12V в багажном отделении | ||||||
| Сетка багажного отсека | ||||||
| Ящик под полом багажника | ||||||
| Плавное выключение освещения салона | ||||||
| Индикатор внешней температуры | ||||||
| Ящик для мелочей с крышкой на центральной консоли | ||||||
| Перчаточный ящик | ||||||
| Солнцезащитные козырьки с косметическими зеркалами и расширителями | ||||||
|
БЕЗОПАСНОСТЬ
|
||||||
| Фронтальная подушка безопасности водителя | ||||||
| Фронтальная подушка безопасности пассажира | ||||||
| Боковые подушки безопасности передних сидений | ||||||
| Надувные шторки безопасности | ||||||
| Активные подголовники передних сидений | ||||||
| ABS (Антиблокировочная система тормозов) | ||||||
| ESC (Система курсовой устойчивости) | ||||||
| Барабанные задние тормоза | ||||||
| Дисковые задние тормоза | ||||||
| Индикация непристегнутых ремней безопасности задних сидений | ||||||
| Центральный замок | ||||||
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | ||||||
| Автоматическое отпирание дверей при столкновении | ||||||
|
КОМФОРТ
|
||||||
| Кондиционер | ||||||
| Аудиосистема RDS Radio+CD+MP3, AUX + USB входы, 6 динамиков | ||||||
| Дополнительный динамик в центральной консоли, сабвуфер и внешний усилитель в багажнике | ||||||
| Динамическая подсветка динамиков передних дверей (окантовка динамика) | ||||||
| iPod кабель | ||||||
| Электроусилитель руля | ||||||
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | ||||||
| Регулировка рулевой колонки по вылету | ||||||
| Руль с дистанционным управлением аудиосистемой | ||||||
| Круиз-контроль | ||||||
| Задние датчики парковки | ||||||
| Салонное зеркало с автоматическим затемнением | ||||||
| Камера заднего вида с дисплеем в салонном зеркале | ||||||
| Складной ключ с дистанционным управлением центральным замком | ||||||
| Электропривод передних и задних стекол | ||||||
| Электрический отопитель салона (PTC) | ||||||
| Рекомендуемая розничная цена, руб. | 599 900 | 649 900 | 659 900 | 709 900 | 759 900 | 779 900 |































