|
КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
|
||||||||||||
| Объем двигателя (л) | 2,0 | |||||||||||
| Тип двигателя | бензиновый | дизельный | ||||||||||
| Мощность двигателя (л.с.) | 150 | 136 | ||||||||||
| Тип привода | передний | полный | ||||||||||
| Тип трансмиссии | 5MT | 6AT | 5MT | 6AT | 6MT | 6AT | ||||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 184 | 182 | 180 | 181 | 180 | |||||||
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10,4 | 10,6 | 10,7 | 11,2 | 11,3 | 12,1 | ||||||
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 7,5 | 7,9 | 7,6 | 8,2 | 5,7 | 6,9 | ||||||
| Название комплектации | Classic | Comfort | Luxe | Comfort | Luxe | Luxe | Luxe | Prestige | Premium | Luxe | Prestige | Premium |
| Код модели | IWW5L5615 | IWW5L561F | IWW5L5616 | IWW5L561G | IWW52EC58 | IWW52EC5G | ||||||
| Код комплектации | D028 | G443 | G444 | G443 | G444 | G444 | G444 | G446 | G448 | G445 | G447 | G449 |
| Цена | 829 900 | 889 900 | 949 900 | 939 900 | 999 900 | 1019 900 | 1 059 900 | 1 139 900 | 1 219 900 | 1 159 900 | 1 279 900 | 1 359 900 |
|
ЭКСТЕРЬЕР
|
||||||||||||
| Легкосплавные колесные диски 16", шины 215/70R | ||||||||||||
| Легкосплавные колесные диски 17", шины 225/60R | ||||||||||||
| Легкосплавные колесные диски 18", шины 235/55R | ||||||||||||
| Хромированные внешние ручки дверей, молдинги окон, решетка радиатора | ||||||||||||
| Боковые зеркала с электроприводом и подогревом, окрашенные в цвет кузова | ||||||||||||
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | ||||||||||||
| Электропривод складывания боковых зеркал | ||||||||||||
| Светодиодные фары дневного освещения | ||||||||||||
| Ксеноновые фары с омывателями и автоматической регулировкой угла наклона | ||||||||||||
| Противотуманные фары с дополнительной подсветкой в поворотах | ||||||||||||
| Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | ||||||||||||
| Панорамная крыша с люком | ||||||||||||
| Аэродинамические рейлинги на крыше | ||||||||||||
| Задний спойлер | ||||||||||||
| Черная окантовка арок и порогов для защиты кузова | ||||||||||||
| Брызговики (передние и задние) | ||||||||||||
| Полноразмерное запасное колесо (легкосплавное) | ||||||||||||
|
ИНТЕРЬЕР
|
||||||||||||
| Приборная панель "Supervision" | ||||||||||||
| Отделка кожей рулевого колеса, ручки селектора трансмиссии | ||||||||||||
| Отделка искусственной кожей подлокотников дверей | ||||||||||||
| Отделка сидений тканью | ||||||||||||
| Отделка сидений комбинированная - ткань и кожа | ||||||||||||
| Отделка сидений кожей | ||||||||||||
| Подогрев передних и задних сидений | ||||||||||||
| Регулировка водительского сидения по высоте | ||||||||||||
| Регулировка поясничной опоры водительского сидения | ||||||||||||
| Спинки задних сидений, разделенные в пропорции 6:4, складывающиеся | ||||||||||||
| Охлаждаемый перчаточный ящик | ||||||||||||
| Чехол для очков в потолочной консоли | ||||||||||||
| Вытяжная шторка багажного отделения | ||||||||||||
| Сетка для крепления багажа | ||||||||||||
| Солнцезащитные козырьки с косметическими зеркалами с крышечками и держателем для карточек | ||||||||||||
| Подсветка для косметических зеркал и расширители солнцезащитных козырьков | ||||||||||||
| 1 розетка 12V на центральной консоли и 1 розетка 12V в багажнике | ||||||||||||
|
БЕЗОПАСНОСТЬ
|
||||||||||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира с возможностью отключения | ||||||||||||
| Боковые подушки безопасности передних сидений | ||||||||||||
| Надувные шторки безопасности | ||||||||||||
| Датчик опрокидывания | ||||||||||||
| Активные подголовники | ||||||||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||||||||||
| Система курсовой устойчивости (ESC) | ||||||||||||
| Система помощи при спуске со склона (DBC) и система помощи при старте на подъеме (HAC) | ||||||||||||
| Интегрированная система активного управления (VSM) | ||||||||||||
| Система предупреждения об экстренном торможении | ||||||||||||
| Сигнализация | ||||||||||||
| Иммобилайзер | ||||||||||||
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | ||||||||||||
|
КОМФОРТ
|
||||||||||||
| Кондиционер | ||||||||||||
| Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира с системой ионизации воздуха | ||||||||||||
| Дистанционное управление центральным замком | ||||||||||||
| Система отпирания дверей "Smart Key" и запуск двигателя кнопкой | ||||||||||||
| Бортовой компьютер | ||||||||||||
| Аудиосистема с радио, RDS, CD, MP3, USB и AUX входы | ||||||||||||
| 6 динамиков | ||||||||||||
| Сабвуфер, внешний усилитель | ||||||||||||
| iPod кабель | ||||||||||||
| Навигационная система (на английском языке) | ||||||||||||
| Камера заднего вида | ||||||||||||
| Интерфейс Bluetooth для подключения мобильного телефона | ||||||||||||
| Круиз-контроль | ||||||||||||
| Руль с дистанционным управлением аудиосистемой | ||||||||||||
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | ||||||||||||
| Регулировка рулевой колонки по вылету | ||||||||||||
| Электроусилитель руля | ||||||||||||
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||||||||||
| Задние датчики парковки | ||||||||||||
| Датчик дождя | ||||||||||||
| Датчик света | ||||||||||||
| Задержка выключения фар при запирании автомобиля | ||||||||||||
| Подогрев ветрового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | ||||||||||||
| Стропы для легкого складывания спинок задних сидений | ||||||||||||
| Функция закрывания стекла водителя одним нажатием | ||||||||||||
| Цена | 829 900 | 889 900 | 949 900 | 939 900 | 999 900 | 1019 900 | 1 059 900 | 1 139 900 | 1 219 900 | 1 159 900 | 1 279 900 | 1 359 900 |































